ワンピースカードゲームのブースターBOX、全27種の相場の流れを集めた記録帳。気になるBOXをタップすれば、大きなグラフで値動きが見られる。発売直後の熱狂、再販で冷める市場、時間とともに進む再評価——麦わらの航海みたいに長い目で、数字の並びを読んでいこう。
このページの価格は、未開封BOXの市場取引価格を月次で集計した記録です。月次の値は「その月の最後に記録のあった日の相場」で、月の途中の上下は拾っていません。点が少ないBOXや、単発の大きな取引があった月は、数字が実勢以上に跳ねて見えることがあります。あくまで「相場の流れを読むための記録」として見てください。
| BOX | 発売 | 定価 | 記録の範囲 | 価格(定価比):初動→ピーク→直近 |
|---|---|---|---|---|
| ロマンスドーン【OP-01】 | 2022-07-22 | ¥4,752 | 2023-08 〜 2026-11(40件) | 1.56倍 → 27.36倍(2025年04月)→ 6.73倍 |
| 頂上決戦【OP-02】 | 2022-11-04 | ¥4,752 | 2023-08 〜 2026-10(39件) | 1.53倍 → 6.42倍(2024年10月)→ 3.79倍 |
| 強大な敵【OP-03】 | 2023-02-11 | ¥4,752 | 2023-08 〜 2026-10(39件) | 0.88倍 → 16.84倍(2026年02月)→ 2.53倍 |
| 謀略の王国【OP-04】 | 2023-05-27 | ¥5,280 | 2023-08 〜 2026-10(39件) | 1.17倍 → 17.50倍(2025年04月)→ 2.62倍 |
| 新時代の主役【OP-05】 | 2023-08-26 | ¥5,280 | 2023-08 〜 2026-11(40件) | 3.07倍 → 17.99倍(2026年02月)→ 8.33倍 |
| 双璧の覇者【OP-06】 | 2023-11-25 | ¥5,280 | 2023-11 〜 2026-11(37件) | 5.06倍 → 8.19倍(2024年08月)→ 3.96倍 |
| メモリアルコレクション【EB-01】 | 2024-01-27 | ¥5,280 | 2024-01 〜 2026-11(35件) | 5.60倍 → 6.41倍(2024年07月)→ 3.37倍 |
| 500年後の未来【OP-07】 | 2024-02-24 | ¥5,280 | 2024-02 〜 2026-11(34件) | 4.00倍 → 18.94倍(2026年06月)→ 2.84倍 |
| 二つの伝説【OP-08】 | 2024-05-25 | ¥5,280 | 2024-05 〜 2026-11(31件) | 1.97倍 → 13.45倍(2026年07月)→ 1.84倍 |
| ONE PIECE CARD THE BEST【PRB-01】 | 2024-07-27 | ¥5,500 | 2024-07 〜 2026-11(29件) | 5.22倍 → 11.15倍(2026年07月)→ 3.40倍 |
| 新たなる皇帝【OP-09】 | 2024-08-31 | ¥5,280 | 2024-08 〜 2026-11(28件) | 4.41倍 → 11.84倍(2026年07月)→ 3.12倍 |
| 王族の血統【OP-10】 | 2024-11-30 | ¥5,280 | 2024-11 〜 2026-11(25件) | 2.91倍 → 10.98倍(2024年12月)→ 8.71倍 |
| Anime 25th collection【EB-02】 | 2025-01-25 | ¥5,280 | 2025-01 〜 2026-11(23件) | 3.75倍 → 7.46倍(2026年07月)→ 5.11倍 |
| 神速の拳【OP-11】 | 2025-03-01 | ¥5,280 | 2025-02 〜 2026-11(22件) | 5.33倍 → 10.03倍(2026年07月)→ 5.67倍 |
| 師弟の絆【OP-12】 | 2025-05-31 | ¥5,280 | 2025-05 〜 2026-11(19件) | 2.44倍 → 30.30倍(2026年05月)→ 3.12倍 |
| ONE PIECE CARD THE BEST vol.2【PRB-02】 | 2025-07-26 | ¥5,500 | 2025-07 〜 2026-11(17件) | 1.06倍 → 4.79倍(2026年02月)→ 4.18倍 |
| 受け継がれる意志【OP-13】 | 2025-08-23 | ¥5,280 | 2025-08 〜 2026-11(16件) | 3.26倍 → 9.58倍(2026年09月)→ 3.24倍 |
| ONE PIECE Heroines Edition【EB-03】 | 2025-10-25 | ¥5,280 | 2025-10 〜 2026-11(14件) | 1.61倍 → 10.73倍(2026年06月)→ 2.27倍 |
| 蒼海の七傑【OP-14】 | 2025-11-22 | ¥5,280 | 2025-11 〜 2026-11(13件) | 1.88倍 → 3.65倍(2026年03月)→ 3.50倍 |
| EGGHEAD CRISIS【EB-04】 | 2026-01-31 | ¥5,280 | 2026-01 〜 2026-11(11件) | 3.58倍 → 9.84倍(2026年03月)→ 4.73倍 |
| 神の島の冒険【OP-15】 | 2026-02-28 | ¥5,280 | 2026-02 〜 2026-11(10件) | 3.97倍 → 9.84倍(2026年06月)→ 1.55倍 |
| 決戦の刻【OP-16】 | 2026-05-30 | ¥5,280 | 2026-05 〜 2026-11(7件) | 5.18倍 → 17.05倍(2026年11月)→ 17.05倍 |
| 世界最強の戦士【OP-17】 | 2026-08-22 | ¥5,760 | 2026-08 〜 2026-11(4件) | 6.08倍 → 6.08倍(2026年08月)→ 2.48倍 |
| ONE PIECE Heroines Edition vol.2【EB-05】 | 2026-10-31 | ¥5,760 | 2026-10 〜 2026-11(2件) | 3.71倍 → 3.71倍(2026年10月)→ 2.19倍 |
| 神の支配【OP-18】 | 2026-11-21 | ¥5,760 | ― | 価格データなし |
| EAST BLUE【EB-06】 | 2027-01-30 | ¥5,760 | ― | 価格データなし |
| 応答せよ、世界【OP-19】 | 2027-02-27 | ¥5,760 | ― | 価格データなし |
「初動」は記録の最初の月の値です。OP-06以降は概ね発売月と一致しますが、OP-01〜OP-05は2023年8月の値なので、発売直後の数字ではありません。
記録のある24BOXのうち、初動(記録初値)が定価の1.5倍以上だったのは22BOX。発売月から記録のある組では、EB-01メモリアルコレクションの5.60倍、OP-11神速の拳の5.33倍、OP-16決戦の刻の5.18倍、OP-06双璧の覇者の5.06倍など、5倍超えも珍しくありません。裏を返せば、発売日に定価で買えるかどうかが、そのまま大きな差になる市場だということです。
24BOXのピーク月を並べると、2026年に入ってからのものが大半で、特に2026年7月に5BOXが集中しています。個別BOXの人気だけで説明できる並びではなく、ワンピースカード全体に資金と注目が集まった時期に、古いBOXも新しいBOXも一緒に持ち上がった、という読み方が自然です(推測)。市場全体が冷める局面では、個別の事情と関係なく一緒に下がる可能性も、同じ理由で頭に入れておくべきでしょう。
ピークからは大半のBOXが調整していますが、直近値で定価を割っているBOXは、記録のある24BOXの中でゼロです。いちばん深く調整したロマンスドーンでも定価の6.73倍、ピークから大きく下げた師弟の絆(ピーク30.30倍→直近3.12倍)でも定価の3倍超え。供給が続く現行世代と違い、ワンピースのブースターは世代が進むと新規供給が細り、未開封の在庫は時間とともに減っていく——その構造が底を支えている、というのが素直な読みです(推測)。
ワンピースカードには、カード左下の「ブロックアイコン」による世代区分があります。公式大会のスタンダードレギュレーションはブロックで区切られるため、ブロックが進むと古い世代のカードは公式戦の表舞台から退いていきます。このアーカイブでは、公式カードリストで確認した各BOXのブロック(新規収録カードのブロック)を表示しています。ブロック1(OP-01〜OP-04)のBOXは、実需の中心が「対戦用」から「コレクション用」へ移る局面に入っているはずで、価格の支え方も変わってきます(推測)。プレミアムブースター(PRB)は再録中心のため、ブロックは混在として扱い、単一の数字は付けていません。
ポケモンカード版は POKECA BOX ARCHIVE(PBA) にあります。全143BOXの月次相場と、再販の波を追った台帳・考察を載せています。ページ冒頭の切り替えからも行き来できます。
この考察は記録の読み解きであり、売買の判断材料としてではなく、相場の流れを見るためのものです。価格は2026年11月13日時点の記録で、その後も動き続けます。